Vid Puc s kadetsko reprezentanco Slovenije v Turčiji
Slovenija
je do sedaj odigrala 5 tekem v skupini, in sicer:
1. krog: IRAN : SLOVENIJA 60:71 (23:11, 8:27, 13:11, 16:22)
Nikolič 23, Kokol 21,…, Puc 3 (18:23 min, 3 skoki, 3 asistence).
2. krog: SLOVENIJA : FRANCIJA 65:80 (10:28, 19:13, 16:24, 20:15)
Kokol 12, Ritlop 14,…, Puc 0 (4:50 min, 0/1 za 2, 0/1 za 3)
3. krog: BOLGARIJA : SLOVENIJA 63:72 (21:17, 13:22, 17:11, 12:22)
Zupan 14, Rebec 15,…, Puc 0 (5 min)
4. krog: SLOVENIJA : GRUZIJA 89:56 (14:6, 23:20, 33:12, 19:18)
Nikolič 21, Abram 16, …, Puc 6 (10:34 min, 2/2 za 2, 2/2 PM)
5. krog: SLOVENIJA : KITAJSKA 62:84 (17:30, 9:19, 19:24, 17:11)
Rebec 14, Ritlop 14,…, Puc 6 (16:28 min, 5 skokov)




0 Comments